(资料图片)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,钧达股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。钧达股份当日收报106.93元,涨跌幅10.00%,偏离值10.71%,换手率9.90%,成交额19.92亿元。异常期间05月15日至05月16日,期间涨幅21.0%,累计偏离值20.54%,区间成交额24.31亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 20403.05 | 9647.4 | 10755.66 |
2 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 9754.99 | 0 | 9754.99 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 4732.14 | 2755.44 | 1976.7 |
4 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | 3282.26 | 53.23 | 3229.03 |
5 | 机构专用 | 2650.78 | 1328.25 | 1322.53 |
合计 | - | 40823.22 | 13784.32 | 27038.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 20403.05 | 9647.4 | 10755.66 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 430.13 | 5733.06 | -5302.93 |
3 | 长江证券佛山南海大道营业部 | 1.07 | 3006.69 | -3005.62 |
4 | 机构专用 | 0 | 2831.36 | -2831.36 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 4732.14 | 2755.44 | 1976.7 |
合计 | - | 25566.39 | 23973.95 | 1592.45 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 24320.17 | 10295.81 | 14024.36 |
2 | 甬兴证券青岛同安路营业部 | 9754.99 | 0 | 9754.99 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 5335.35 | 2990.25 | 2345.1 |
4 | 机构专用 | 5002.71 | 53.86 | 4948.84 |
5 | 广发证券江西分公司(对外营业部) | 3282.26 | 57.04 | 3225.22 |
合计 | - | 47695.48 | 13396.96 | 34298.51 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 24320.17 | 10295.81 | 14024.36 |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 471.44 | 5908.07 | -5436.63 |
3 | 长江证券佛山南海大道营业部 | 1.07 | 3006.69 | -3005.62 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 5335.35 | 2990.25 | 2345.1 |
5 | 机构专用 | 0 | 2831.36 | -2831.36 |
合计 | - | 30128.03 | 25032.18 | 5095.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 大众评测网版权所有 备案号:豫ICP备20014643号-14 联系邮箱: 905 14 41 07@qq.com